Baanrecords
Wanneer je een baanrecord hebt geëvenaard of verbeterd, dien je een aanvraag in door hierop te klikken.
Voor vragen of opmerkingen over de Spiridon baanrecords, neem dan contact op met Jan van Laarhoven via baanrecords@spiridon.nl
De baanrecords zijn bijgewerkt t/m: 26-09-2022
MANNEN OVERALL
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 11.25 (-0,7) | Ernst Narib | Namibië | 18-06-2017
|
150 meter (incourant) | 17.38 (+0,8) | Stephan Sweep | DJA | 16-07-2022
|
200 meter | 25.36 (+0,6) | Mathijs Kromhout | Maastricht | 16-07-2022
|
300 meter (incourant) | 37.60 | Jim van Mook | Asterix | 16-07-2022
|
400 meter | 47.28 | Ranti Dikgale | Zuid-Afrika | 26-05-2018
|
110 m horden (107cm) |
| | | |
110 m horden (99cm?) | 18.8 | Jeroen Farla (M35+) | AV Spiridon | 19-10-2014
|
400 m horden (91cm) | | | | |
800 meter | 2:11.5 | Rick van Riel (U16) | AV Attila | 27-05-2017
|
1000 meter | 2:58.85 | Niels Laros (JD) | Scorpio | 27-05-2017
|
1500 meter | 4:04.48 | Lucas van der Linden | AV Spiridon | 16-07-2022
|
1 mijl | 5:20.66 | Jeroen Verhees | AV Spiridon | 18-06-2017
|
2000 meter |
| | | |
3000 meter | 9:26.4 | Dirk Evers | AV Spiridon | 24-09-2022
|
5000 meter |
| | | |
10000 meter | | | | |
3000 m steeple (91cm) |
| | | |
hoogspringen | 2.00 | Sven van Merode | AV Spado | 17-04-2021
|
polsstokhoogspringen | 4.06 | André Faesen | AV Attila | 19-06-2016
|
verspringen | 6.20(wind?) | Bart van de Wijngaard | Scorpio | 24-09-2016
|
hinkstapspringen | 10.42(wind?) | Jelle Kreeft (U16) | AV Spiridon | 24-09-2022
|
kogelstoten (7,26 kg) | 12.57 | Bart van den Wijngaard | Scorpio | 24-09-2016
|
kogelstoten (6 kg) | 13.66 | Norman van Mook (M50+) | Thor | 16-07-2022
|
kogelstoten (5 kg) | 17.52 | Mattijs Mols (U18) | AV Attila | 18-06-2017
|
kogelslingeren (7,26 kg) |
| | | |
discuswerpen (2 kg) | 40.58 | Albert van der Mee | AV Sprint | 26-05-2018
|
discuswerpen (1,75 kg) | 48.44 | Koen Zandvliet (U20) | Scorpio | 16-07-2022
|
discuswerpen (1,5 kg) | 51.57 | Mattijs Mols (U18) | AV Attila | 18-06-2017
|
speerwerpen (800g) | 50.65 | Milan Betz | Scorpio | 24-09-2016
|
speerwerpen (700g) | 54.79 | Mathijs van Os (U18) | AV Attila | 16-07-2022
|
speerwerpen (600g) | 57.76 | Tristen Strooper (U16) | AV Attila | 04-09-2021
|
10 kamp |
| | | |
VROUWEN OVERALL
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 12.36 (-0,7) | Jolene Jacobs | Namibië | 18-06-2017
|
150 meter (incourant) | 19.22 (-1,2) | Sheenai Muntslag (U16) | AV Sprint | 27-05-2017
|
200 meter | 35.5(wind?) | Dionne Kat | AV Spiridon | 27-09-2015
|
300 meter (incourant) | 45.19 | Noortje Ketelaars (U16) | Prins Hendrik | 16-07-2022
|
400 meter | 59:48 | Eva Nijdam (U18) | Scorpio | 18-06-2017
|
100 m horden (84cm) | 16.3(wind?) | Silkie Graafmans (U18) | AV Spiridon | 24-09-2022
|
400 m horden (76cm) |
| | | |
600 meter (incourant) | 1:44.98 | Sofie van Wouwe | ATH | 16-07-2022
|
800 meter | 2:25.29 | Bieke Schipperen (U16) | Scorpio | 27-05-2017
|
1000 meter | 3:18.00 | Mila Weerstra (MD) | AV Attila | 04-09-2021
|
1500 meter | 5:18.5 | Shinouk Wientjens | AV Spiridon | 25-09-2021
|
1 mijl |
| | | |
2000 meter |
| | | |
3000 meter | 11:48.6 | Shinouk Wientjens | AV Spiridon | 24-09-2022
|
5000 meter |
| | | |
10000 meter | | | | |
3000 m steeple (76cm) |
| | | |
hoogspringen | 1.66 | Lieke Reijs (U18) | AV De Keien | 17-04-2021
|
polsstokhoogspringen | 2.96 | Fleur van der Linden (U20) | AV Sprint | 19-06-2016
|
verspringen | 5.05 (+1,7) | Marte Visser | Spado | 04-09-2021
|
hinkstapspringen | 9.75(wind?) | Floor Alessie (MD) | AV Attila | 19-06-2016
|
kogelstoten (4 kg) | 10.97 | Lisa Smit | Scorpio | 24-09-2016
|
kogelstoten (3 kg) | 13.32 | Janneke Pluimes (U18) | Scorpio | 18-06-2017
|
kogelslingeren (4 kg) |
| | | |
discuswerpen (1 kg) | 42.16 | Janneke Pluimes (U16) | Scorpio | 29-10-2016
|
speerwerpen (600g) | 32.16 | Laurene Brobbel (U20) | Avantri | 18-05-2019
|
speerwerpen (500g) | 38.11 | Eva Nijdam (U16) | Scorpio | 19-06-2016
|
7 kamp |
| | | |
MEISJES PUPILLEN C
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
40 meter | 6.6(h) | Noëlle Schalk | AV Spiridon | 19-10-2014
|
| 7.01(e) | Bobbie Smit | AV Trias | 16-07-2022
|
600 meter | 2:09.70 | Bobbie Smit | AV Trias | 16-07-2022
|
hoogspringen | 1.10 | Mila van Mook | Thor | 27-06-2009
|
| | Noëlle Schalk | AV Spiridon | 19-10-2014
|
| | Liene Havadi-Nagy | AV Sprint | 16-07-2022
|
verspringen | 3.23 | Noëlle Schalk | AV Spiridon | 19-10-2014
|
balwerpen | 19.84 | Faylinn Jansen | Scorpio | 24-09-2016
|
kogelstoten (1 kg) | 7.34 | Emma Le Blanch | Hollandia | 18-06-2017
|
meerkamp (40-600-bal-hoog) | 1528 | Bobbie Smit | AV Trias | 16-07-2022
|
JONGENS PUPILLEN C
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
40 meter | 6.96 (-0,7) | Luuk Loonstra | Hellas Utrecht | 26-05-2018
|
600 meter | 2:05.49 | Eljahro Tyrone Philipsen | AV Feniks | 18-06-2017
|
hoogspringen | 1.20 | Eljahro Tyrone Philipsen | AV Feniks | 18-06-2017
|
verspringen | 3.30 | Bjarne Goethals | AV Spiridon | 28-09-2019
|
balwerpen | 36.10 | Cas Meijer | AV Olympus '70 | 18-05-2019
|
kogelstoten (1 kg) | 9.05 | Luuk Loonstra | Hellas Utrecht | 26-05-2018
|
meerkamp (40-600-bal-hoog) | 1892 | Luuk Loonstra | Hellas Utrecht | 26-05-2018
|
MEISJES PUPILLEN B
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
40 meter | 6.68 | Merel Looijmans | ATH | 16-07-2022
|
1000 meter | 3:39.48 | Lotte Aerts | Generaal Michaelis | 19-06-2016
|
hoogspringen | 1.25 | Senna Laureijssen | AV Spiridon | 24-09-2016
|
verspringen | 3.70 | Senna Laureijssen | AV Spiridon | 24-09-2016
|
balwerpen | 21.45 | Merel Looijmans | ATH | 16-07-2022
|
kogelstoten (2 kg) | 6.17 | Eva Blokland | AV Passaat | 18-06-2017
|
meerkamp (40-1000-bal-hoog) | 1851 | Merel Looijmans | ATH | 16-07-2022
|
JONGENS PUPILLEN B
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
40 meter | 6.5(h) | Ryan Heeren | AV Spiridon | 27-09-2015
|
| 6.73 (+1,4) | Abdel Kovacs-Borbas | AV ATH Helmond | 19-06-2016
|
1000 meter | 3:28.91 | Daimy van Beek | AV Fortuna | 18-05-2019
|
hoogspringen | 1.20 | Ryan Heeren | AV Spiridon | 27-09-2015
|
| | Daimy van Beek | AV Fortuna | 18-05-2019
|
| | Thom Pelkmans | AV Sprint | 18-05-2019
|
verspringen | 3.72 | Jelle Koerts | AV Spiridon | 17-04-2021
|
balwerpen | 31.52 | Drazic Rondhuis | AV Olympus `70 | 18-05-2019
|
kogelstoten (2 kg) | 6.84 | Troy van Dongen | AV Spiridon | 24-09-2016
|
meerkamp (40-1000-bal-hoog) | 2028 | Thom Pelkmans | AV Sprint | 18-05-2019
|
MEISJES PUPILLEN A
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
60 meter | 8.95 (wind?) | Jessica Sluiter | Prins Hendrik | 19-06-2016
|
1000 meter | 3:24.28 | Jessica Sluiter | Prins Hendrik | 19-06-2016
|
hoogspringen | 1.30 | Silkie Graafmans | AV Spiridon | 24-09-2016
|
verspringen | 4.28 | Indy Brinkman | AVR Achilles | 18-05-2019
|
kogelstoten (2 kg) | 7.06 | Silkie Graafmans | AV Spiridon | 24-09-2016
|
balwerpen | 32.39 | Luna Pedemonte | AV Olympus 70 | 18-06-2017
|
meerkamp (60-1000-kogel-ver) | 2085 | Indy Brinkman | AVR Achilles | 18-05-2019
|
JONGENS PUPILLEN A
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
60 meter | 8,92 | Robin van der Gaag | Rdam Atletiek | 16-07-2022
|
teveel wind | 8.71 (+2,4) | Bart Mol | DJA | 19-06-2016
|
1000 meter | 3:13.56 | Daan van Dessel | DJA | 19-06-2016
|
hoogspringen | 1.45 | Ryan Heeren | AV Spiridon | 23-09-2017
|
verspringen | 4.90 | Robin van der Gaag | Rdam Atletiek | 16-07-2022
|
kogelstoten (2 kg) | 11.43 | Jelle Kreeft | AV Spiridon | 28-09-2019
|
balwerpen | 41.20 | Tristan Strooper | AV Attila | 19-06-2016
|
meerkamp (60-1000-kogel-ver) | 2660 | Robin van der Gaag | Rdam Atletiek | 16-07-2022
|
MEISJES D
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
60 meter | 8.32 (+0,9) | Femke Kuppens | Scorpio | 19-06-2016
|
150 meter (incourant) | 21.43 (+0,0) | Romy Yasar | AV 40 | 16-07-2022
|
teveel wind | 20.64 (+2,2) | Joan Zwakenberg | Spado | 16-07-2022
|
300 meter (incourant) | 50.47 | Rianne Kuiper | AV Aquilo | 16-07-2022
|
400 meter | 1:17.19 | Tess Aerts | AV Gen. Michaelis | 16-07-2022
|
60 m horden (76cm) | 9.87 (+1,3) | Hanna van Baast | AV Attila | 27-05-2017
|
600 meter | 1:40.22 | Nori Meulendijks | HAC Helmond | 18-06-2017
|
800 meter | 3:23.6 | Inge Winnubst | AV Spiridon | 17-04-2021
|
1000 meter | 3:18.00 | Mila Weerstra | AV Attila | 04-09-2021
|
1500 meter (inc) | 6:30.51 | Valerie Bruurmijn | Gloria Atletiek | 18-05-2019
|
1000 m steeplechase | 3:39.54 | Safira den Oudsten | AV Spiridon | 19-06-2016
|
hoogspringen | 1.50 | Hanna van Baast | AV Attila | 27-05-2017
|
verspringen | 5.05 (+1,7) | Marte Visser | Spado | 04-09-2021
|
hinkstapspringen | 9.75 | Floor Alessie | AV Attila | 19-06-2016
|
kogelstoten (2 kg) | 11.68 | Mila van Mook | Thor | 03-07-2021
|
discuswerpen (0,75 kg) | 28.61 | Safira den Oudsten | AV Spiridon | 29-10-2016
|
speerwerpen (400g) | 30.61 | Marjolein Groeneveld | RKHAV | 16-07-2022
|
4 x 60 meter | 31.99 | Sprint MD Team1 | AV Sprint | 27-05-2017
|
6 kamp |
| | | |
JONGENS D
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
60 meter (incourant) | 9.22 (+1,5) | Kiome Merien | Startbaan | 16-07-2022
|
80 meter | 9.98 (+2,0) | Eljahro Philipsen | AV Feniks | 16-07-2022
|
150 meter (incourant) | 18.53 (+0,8) | Eljahro Philipsen | AV Feniks | 16-07-2022
|
400 meter | 1:02.27 | Guus Beumer | Prins Hendrik | 16-07-2022
|
80 m horden (76cm) | 12.02 (-1,2) | Stijn Hendriks | Scorpio | 27-05-2017
|
600 meter | 1:36.03 | Max Kreeft | AV Spiridon | 18-06-2017
|
800 meter | 2:28.64 | Roel Damman (B) | HCO Oostende (B) | 16-07-2022
|
1000 meter | 2:58.85 | Niels Laros | Scorpio | 27-05-2017
|
1000 m steeplechase | 3:21.43 | Casper Haagh | Scorpio | 19-06-2016
|
hoogspringen | 1.75 | Stijn Hendriks | Scorpio | 27-05-2017
|
verspringen | 4.93 | Casper Haagh | Scorpio | 24-09-2016
|
hinkstapspringen | 10.68 | Finn de Graaf | AV Attila | 19-06-2016
|
kogelstoten (3 kg) | 13.39 | Jelle Kreeft | AV Spiridon | 25-09-2021
|
discuswerpen (1 kg) | 37.48 | Max Kreeft | AV Spiridon | 23-09-2017
|
speerwerpen (400g) | 44.01 | Ryan Jansen | Scorpio | 26-05-2018
|
4 x 80 meter | 43.20 | Scorpio JD Team1 | Scorpio | 27-05-2017
|
7-kamp |
| | | |
MEISJES C (U16)
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
80 meter | 10.27 (+1,4) | Femke Kuppens | Scorpio | 19-06-2017
|
Teveel wind | 10.25 (+2,3) | Georgina Blaine | Spado | 11-06-2022
|
100 meter | 14.18 (+1,3) | Sofie van Wouwe | ATH | 16-07-2022
|
150 meter (incourant) | 19.22 (-1,2) | Sheenai Muntslag | AV Sprint | 27-05-2017
|
300 meter (incourant) | 45.19 | Noortje Ketelaars | Prins Hendrik | 16-07-2022
|
400 meter | 1:10.69 | Freke van Eil | Gloria | 16-07-2022
|
80 m horden (76cm) | 12.19 (-1,9) | Femke Kuppens | Scorpio | 27-05-2017
|
300 m horden (76cm) | 48.10 | Eva Nijdam | Scorpio | 19-06-2016
|
600 meter | 1:44.98 | Sofie van Wouwe | ATH | 16-07-2022
|
800 meter | 2:25.29 | Bieke Schipperen | Scorpio | 27-05-2017
|
1000 meter | |
| | |
1500 meter | 5:23.55 | Sophie van Gurp | AVR Achilles | 03-07-2021
|
3000 meter (incourant) |
| | | |
1500 m steeple chase |
| | | |
hoogspringen | 1.65 | Annabelle Emmen | AV Spiridon | 19-06-2016
|
verspringen | 4.97 (
?) | Eva Nijdam | Scorpio | 18-06-2017
|
| 4.95 (-1,5) | Marte Visser | Spado | 11-06-2022
|
teveel wind | 5.02 (+3,4) | Milou Keulstra | AV Gen. Michaelis | 04-09-2021
|
hinkstapspringen | 7.51(
?) | Inge Winnubst | AV Spiridon | 24-09-2022
|
kogelstoten (3 kg) | 12.79 | Janneke Pluimes | Scorpio | 29-10-2016
|
kogelslingeren (3 kg) |
| | | |
discuswerpen (1 kg) | 42.16 | Janneke Pluimes | Scorpio | 29-10-2016
|
speerwerpen (500g) | 38.11 | Eva Nijdam | Scorpio | 19-06-2016
|
4 x 80 meter | 41.69 | Sprint MC Team1 | AV Sprint | 27-05-2017
|
| 41.69 | Bijlhouwer-Geus-Jansen-Blaine | Spado | 04-09-2021
|
7-kamp |
| | | |
JONGENS C (U16)
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 12.33 (-1,0) | Orlando Louwers | AV Gen. Michaelis | 04-09-2021
|
teveel wind | 12.16 (+2,2) | Jasper Cobussen | Eindhoven Atletiek | 19-06-2016
|
200 meter | 26.78 (+0,6) | Abel Kovacs-Borbas | ATH | 16-07-2022
|
150 meter (incourant) | 17.79 (+1,3) | Tobias Steevensz | AV Passaat | 27-05-2017
|
300 meter (incourant) | 38.68 | Brecht Wijnholds | GVAC | 16-07-2022
|
400 meter | 57.06 | Jorg Klomp | ATH | 16-07-2022
|
100 m horden (84cm) | 14.77 (-0,3) | Jim Putter | DJA | 03-07-2021
|
300 m horden (76cm) | 43.57 | Jim Putter | DJA | 11-06-2022
|
600 meter |
| | | |
800 meter | 2:10.06 | Ties Mutsaers | Atledo | 11-06-2022
|
1000 meter | 3:03.0 | Max Kreeft | AV Spiridon | 23-09-2018
|
1500 meter | 4:22.38 | Daan van Dessel | DJA | 03-07-2021
|
3000 meter | | | | |
1500 m steeple chase |
| | | |
hoogspringen | 1.86 | Mathijs van Os | AV Attila | 04-09-2021
|
verspringen | 5.79 (+0,8) | Jim Putter | DJA | 03-07-2021
|
hinkstapspringen | 10.42(
?) | Jelle Kreeft | AV Spiridon | 24-09-2022
|
kogelstoten (4 kg) | 13.95 | Yannick de Burbure | Fortius | 27-05-2017
|
kogelslingeren (4 kg) |
| | | |
discuswerpen (1 kg) | 43.27 | Merijn Coenen | AV Sprint | 04-09-2021
|
speerwerpen (600g) | 57.76 | Tristen Strooper | AV Attila | 04-09-2021
|
4 x 100 meter | 49.54 | Bouwens-Zutven-Dobbelstein- | Prins Hendrik | 04-09-2021
|
| | Smulders | |
|
8-kamp |
| | | |
MEISJES B (U18)
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 13.27 (-0,3) | Denice Jacobs | Scopias Atletiek | 26-05-2018
|
| (hand 13.2) | (Silkie Graafmans) | (AV Spiridon) | (25-09-2021)
|
150 meter (incourant) | 22.76 (+0,0) | Vera van den Burg | AV Spiridon | 16-07-2022
|
teveel wind | 20.68 (+2,2) | Ilvy de Waal | RKHAV | 16-07-2022
|
200 meter | 35.1 | Liza Jonkergouw | AV Spiridon | 27-09-2015
|
300 meter (incourant) |
| | | |
400 meter | 59:48 | Eva Nijdam | Scorpio | 18-06-2017
|
100 m horden (76cm) | 16.3(
?) | Silkie Graafmans | AV Spiridon | 24-09-2022
|
400 m horden (76cm) | | | |
|
600 meter | 2:06.13 | Vera van den Burg | AV Spiridon | 16-07-2022
|
800 meter | 2:43.9 | Anouk Andeweg | AV Spiridon | 17-04-2021
|
1500 meter | 5:41.39 | Laura Hanning | AV Spiridon | 26-05-2018
|
3000 meter | | | | |
2000 m steeple (76cm) |
| | | |
hoogspringen | 1.66 | Lieke Reijs | AV De Keien | 17-04-2021
|
verspringen | 4.92(
?) | Silkie Graafmans | AV Spiridon | 24-09-2022
|
hinkstapspringen | 9.56(
?) | Silkie Graafmans | AV Spiridon | 24-09-2022
|
kogelstoten (3 kg) | 13.32 | Janneke Pluimes | Scorpio | 18-06-2017
|
kogelslingeren (3 kg) |
| | | |
discuswerpen (1 kg) | 40.78 | Janneke Pluimes | Scorpio | 19-06-2016
|
speerwerpen (500g) | 33.93 | Silkie Graafmans | AV Spiridon | 16-07-2022
|
4 x 100 meter | | | | |
7 kamp |
| | | |
JONGENS B (U18)
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 11.72 (+1,3) | Yoram Vriezen | GAC Hilversum | 18-05-2019
|
150 meter (incourant) | 17.94 (+0,8) | Daniël Wijnholds | GVAC | 16-07-2022
|
200 meter |
| | | |
300 meter (incourant) |
| | | |
400 meter | 55.36 | Jasper Oskam | AV 23 | 18-06-2017
|
110 m horden (91cm) | 16.9(wind?) | Emil van de Par | AV Spiridon | 19-10-2014
|
400 m horden (84cm) |
| | | |
800 meter | 2:11.8 | Sven van der Pas | Scorpio | 24-09-2016
|
1000 meter | 3:12.3 | Simon Avontuur | AV Spiridon | 26-09-2020
|
1500 meter | 4:56.35 | Daan van der Eerden | AV Spiridon | 26-05-2018
|
1 mijl |
| | | |
3000 meter |
| | | |
hoogspringen | 1.85 | Mathijs van Os | AV Attila | 16-07-2022
|
polsstokhoogspringen | 2.36 | Douwe Demoulin | AV Sprint | 19-06-2016
|
verspringen | 5.47(wind?) | Emil van de Par | AV Spiridon | 19-10-2014
|
hinkstapspringen | 11.28 |
| | |
kogelstoten (5 kg) | 17.52 | Mattijs Mols | AV Attila | 18-06-2017
|
kogelslingeren (5 kg) |
| | | |
discuswerpen (1,5 kg) | 51.57 | Mattijs Mols | AV Attila | 18-06-2017
|
speerwerpen (700g) | 54.79 | Mathijs van Os | AV Attila | 16-07-2022
|
4 x 100 meter |
| | | |
10 kamp |
| | | |
MEISJES A (U20)
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 13.13 (+1,3) | Laurene Brobbel | Avantri | 18-05-2019
|
teveel wind | 12.42 (+2,2) | Iris Bastmeijer | AV Attila | 19-06-2016
|
150 meter (incourant) | | | | |
200 meter | | | | |
300 meter (incourant) |
| | | |
400 meter | 1:01.46 | Iris Bastmeijer | AV Attila | 19-06-2016
|
100 m horden (84cm) | | | | |
400 m horden (76cm) |
| | | |
800 meter | 3:28.4 | Daphne van den Burg | AV Spiridon | 17-04-2021
|
1000 meter |
| | | |
1500 meter | 5:36.37 | Laura Hanning | AV Spiridon | 18-05-2019
|
1 mijl |
| | | |
3000 meter |
| | | |
5000 meter |
| | | |
3000 m steeple (76cm) |
| | | |
hoogspringen | 1.46 | Sanne Tuytelaars | AV Spiridon | 24-09-2022
|
polsstokhoogspringen | 2.96 | Fleur van der Linden | AV Sprint | 19-06-2016
|
verspringen | 4.93 | Laurene Brobbel | Avantri | 18-05-2019
|
kogelstoten (4 kg) | 9.70 | Liza Jonkergouw | AV Spiridon | 24-09-2016
|
kogelslingeren (4 kg) |
| | | |
discuswerpen (1 kg) | 39.26 | Jenna Vervoorn | PAC | 19-06-2016
|
speerwerpen (600g) | 32.16 | Laurene Brobbel | Avantri | 18-05-2019
|
4 x 100 meter | | | | |
7 kamp |
| | | |
JONGENS A (U20)
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 12.06 (-0,7) | David Thommassen | AV Sprint | 18-06-2017
|
150 meter (incourant) | 18.03 (wind?) | Emil van de Par | AV Spiridon | 16-05-2015
|
200 meter | | | | |
300 meter (incourant) | | | | |
400 meter | 54.12 | Mike van Wouwe | ATH | 16-07-2022
|
110 m horden (99cm) | 19.6(wind?) | Emil van de Par | AV Spiridon | 27-09-2015
|
400 m horden (91cm) |
| | | |
800 meter | 2:21.19 | Mels Hillemans | DJA | 16-07-2022
|
1000 meter | 3:20.5 | Simon Avontuur | AV Spiridon | 25-09-2021
|
1500 meter | 4:10.4 | Lucas van der Linden | AV Spiridon | 26-09-2020
|
3000 meter |
| | | |
5000 meter | | | | |
10000 meter | | | | |
3000 m steeple (91cm) |
| | | |
hoogspringen | 1.82 | Luuk Schot | AV Gen. Michaelis | 17-04-2021
|
polsstokhoogspringen |
| | | |
verspringen | 5.03 (wind?) | Simon Avontuur | AV Spiridon | 17-04-2021
|
teveel wind | 5.86 (+2,9) | Mike van Wouwe | ATH | 16-07-2022
|
hinkstapspringen |
| | | |
kogelstoten (6 kg) | 14.63 | Timo in t Hout | PAC | 19-06-2016
|
kogelslingeren (6 kg) | | | | |
discuswerpen (1,75 kg) | 48.44 | Koen Zandvliet | Scorpio | 16-07-2022
|
speerwerpen (800g) | 33.00 | Simon Avontuur | AV Spiridon | 25-09-2021
|
4 x 100 meter | | | | |
10 kamp |
| | | |
VROUWEN SENIOREN
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 12.36 (-0,7) | Jolene Jacobs | Namibië | 18-06-2017
|
150 meter |
| | | |
200 meter | 35.5(wind?) | Dionne Kat | AV Spiridon | 27-09-2015
|
300 meter |
| | | |
400 meter | 1:00.44 | Cathelijn Peeters | Prins Hendrik | 18-06-2017
|
100 m horden (84cm) | 19.3(wind?) | Kaylee van de Par | AV Spiridon | 19-10-2014
|
400 m horden (76cm) |
| | | |
800 meter | 2:37.7 | Laura Hanning | AV Spiridon | 17-04-2021
|
1000 meter |
| | | |
1500 meter | 5:18.5 | Shinouk Wientjens | AV Spiridon | 25-09-2021
|
1 mijl |
| | | |
2000 meter |
| | | |
3000 meter | 11:48.6 | Shinouk Wientjens | AV Spiridon | 24-09-2022
|
5000 meter |
| | | |
10000 meter | | | | |
3000 m steeple (76cm) |
| | | |
hoogspringen | 1.45 | Kaylee van de Par | AV Spiridon | 19-10-2014
|
polsstokhoogspringen | 2.16 | Rebecca Linsen | AV Attila | 19-06-2016
|
verspringen | 4.99(wind?) | Anouk Olijve | AV Attila | 19-06-2016
|
hinkstapspringen | 7.87(wind?) | Daphe van den Burg | AV Spiridon | 24-09-2022
|
kogelstoten (4 kg) | 10.97 | Lisa Smit | Scorpio | 24-09-2016
|
kogelslingeren (4 kg) |
| | | |
discuswerpen (1 kg) | 20.06 | Daphe van den Burg | AV Spiridon | 24-09-2022
|
speerwerpen (600g) | 27.11 | Lisa Smit | Scorpio | 24-09-2016
|
7 kamp |
| | | |
MANNEN SENIOREN
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 11.25 (-0,7) | Ernst Narib | Namibië | 18-06-2017
|
150 meter (incourant) | 17.38 (+0,8) | Stephan Sweep | DJA | 16-07-2022
|
200 meter | 25.36 (+0,6) | Mathijs Kromhout | Maastricht | 16-07-2022
|
300 meter (incourant) | 37.60 | Jim van Mook | Asterix | 16-07-2022
|
400 meter | 47.28 | Ranti Dikgale | Zuid-Afrika | 26-05-2018
|
110 m horden (107cm) |
| | | |
400 m horden (91cm) | | | | |
800 meter | 2:19.07 | Matthijs Kenis | DJA | 16-07-2022
|
1000 meter |
| | | |
1500 meter | 4:04.48 | Lucas van der Linden | AV Spiridon | 16-07-2022
|
1 mijl | 5.20.66 | Jeroen Verhees | AV Spiridon | 18-06-2017
|
2000 meter |
| | | |
3000 meter | 9:26.4 | Dirk Evers | AV Spiridon | 24-09-2022
|
5000 meter |
| | | |
10000 meter | | | | |
3000 m steeple (91cm) |
| | | |
hoogspringen | 2.00 | Sven van Merode | AV Spado | 17-04-2021
|
polsstokhoogspringen | 4.06 | André Faesen | AV Attila | 19-06-2016
|
verspringen | 6.20(wind?) | Bart van de Wijngaard | Scorpio | 24-09-2016
|
hinkstapspringen |
| | | |
kogelstoten (7,26 kg) | 12.57 | Bart van den Wijngaard | Scorpio | 24-09-2016
|
kogelslingeren (7,26 kg) |
| | | |
discuswerpen (2 kg) | 40.58 | Albert van der Mee | AV Sprint | 26-05-2018
|
speerwerpen (800g) | 50.65 | Milan Betz | Scorpio | 24-09-2016
|
10 kamp |
| | | |
MASTERS MANNEN 35+
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 12.67 (+0,3) | Naseer Omran | AV Lionitas | 16-07-2022
|
200 meter | 26.28 (+0,6) | Naseer Omran | AV Lionitas | 16-07-2022
|
300 meter (incourant) | 38.17 | Evert Jan Foppen | DJA | 16-07-2022
|
400 meter | 1:01.43 | Rob Heeren | AV Spiridon | 19-06-2016
|
600 meter (incourant) | 1:34.89 | Jos van Vliet | AVV | 16-07-2022
|
800 meter | 2:20.6 | Arjan Grooteman | AV Spiridon | 17-04-2021
|
110 m horden (99cm?) | 18.8(wind?) | Jeroen Farla | AV Spiridon | 19-10-2014
|
1500 meter | 4:49.73 | Michel Broeders | AV Spiridon | 16-07-2022
|
hoogspringen | 1.50 | Rob Heeren | AV Spiridon | 19-10-2014
|
verspringen | 4.83(wind?) | Rob Heeren | AV Spiridon | 19-10-2014
|
kogelstoten (7,26 kg) | 12.66 | Jasper Rood | Nijmegen Atletiek | 19-06-2016
|
discuswerpen (2 kg) | 39.50 | Jasper Rood | Nijmegen Atletiek | 19-06-2016
|
speerwerpen (800g) |
| | | |
MASTERS VROUWEN 35+
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 18.5 | Debby Tonissen | AV Spiridon | 27-09-2015
|
800 meter | 4:01.0 | Debby Tonissen | AV Spiridon | 27-09-2015
|
hoogspringen | 1.10 | Debby Tonissen | AV Spiridon | 27-09-2015
|
verspringen | 2.90 | Debby Tonissen | AV Spiridon | 27-09-2015
|
kogelstoten (4 kg) | 6.77 | Debby Tonissen | AV Spiridon | 27-09-2015
|
discuswerpen (1 kg) | 17.04 | Debby Tonissen | AV Spiridon | 27-09-2015
|
speerwerpen (600g) | 15.78 | Debby Tonissen | AV Spiridon | 16-05-2015
|
MASTERS MANNEN 40+
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 13.70 (+0,5) | Erwin Gulickx | Gloria Atletiek | 18-06-2017
|
400 meter | 1:05.53 | Erwin Gulickx | Gloria Atletiek | 26-05-2018
|
1500 meter | 4:14.5 | Pawel Wojcik | Scorpio | 26-09-2020
|
hoogspringen | |
| | |
