Baanrecords
Wanneer je een baanrecord hebt geëvenaard of verbeterd, dien je een aanvraag in door hierop te klikken.
Voor vragen of opmerkingen over de Spiridon baanrecords, neem dan contact op met Jan van Laarhoven via baanrecords@spiridon.nl
De baanrecords zijn bijgewerkt t/m: 12-06-2022
MANNEN OVERALL
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 11.25 (-0,7) | Ernst Narib | Namibië | 18-06-2017
|
150 meter | 17.79 (+1,3) | Tobias Steevensz (JC) | AV Passaat | 27-05-2017
|
200 meter | | | | |
300 meter | 39.77 | Max Kreeft (JC) | Scorpio | 18-05-2019
|
400 meter | 47.28 | Ranti Dikgale | Zuid-Afrika | 26-05-2018
|
110 m horden (107cm) |
| | | |
110 m horden (99cm?) | 18.8 | Jeroen Farla (35+) | AV Spiridon | 19-10-2014
|
400 m horden (91cm) | | | | |
800 meter | 2:11.5 | Rick van Riel (JC) | AV Attila | 27-05-2017
|
1000 meter | 2:58.85 | Niels Laros (JD) | Scorpio | 27-05-2017
|
1500 meter | 4:10.4 | Lucas van der Linden (JA) | AV Spiridon | 26-09-2020
|
1 mijl | 5.20.66 | Jeroen Verhees | AV Spiridon | 18-06-2017
|
2000 meter |
| | | |
3000 meter |
| | | |
5000 meter |
| | | |
10000 meter | | | | |
3000 m steeple (91cm) |
| | | |
hoogspringen | 2.00 | Sven van Merode | AV Spado | 17-04-2021
|
polsstokhoogspringen | 4.06 | André Faesen | AV Attila | 19-06-2016
|
verspringen | 6.20 | Bart van de Wijngaard | Scorpio | 24-09-2016
|
hinkstapspringen |
| | | |
kogelstoten (7,26 kg) | 12.57 | Bart van den Wijngaard | Scorpio | 24-09-2016
|
kogelstoten (5 kg) | 17.52 | Mattijs Mols (JB) | AV Attila | 18-06-2017
|
kogelslingeren (7,26 kg) |
| | | |
discuswerpen (2 kg) | 40.58 | Albert van der Mee | AV Sprint | 26-05-2018
|
discuswerpen (1,5 kg) | 51.57 | Mattijs Mols (JB) | AV Attila | 18-06-2017
|
speerwerpen (800g) | 50.65 | Milan Betz | Scorpio | 24-09-2016
|
speerwerpen (600g) | 57.76 | Tristen Strooper (JC) | AV Attila | 04-09-2021
|
10 kamp |
| | | |
VROUWEN OVERALL
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 12.36 (-0,7) | Jolene Jacobs | Namibië | 18-06-2017
|
150 meter | 19.22 (-1,2) | Sheenai Muntslag (MC) | AV Sprint | 27-05-2017
|
200 meter | 35.5 | Dionne Kat | AV Spiridon | 27-09-2015
|
300 meter | 45.74 | Iza Nijsse (MC) | AV56 | 18-05-2019
|
400 meter | 59:48 | Eva Nijdam (MB) | Scorpio | 18-06-2017
|
100 m horden (84cm) | 19.3 | Kaylee van de Par | AV Spiridon | 19-10-2014
|
400 m horden (76cm) |
| | | |
800 meter | 2:25.29 | Bieke Schipperen (MC) | Scorpio | 27-05-2017
|
1000 meter | 3:18.00 | Mila Weerstra (MD) | AV Attila | 04-09-2021
|
1500 meter | 5:18.5 | Shinouk Wientjens | AV Spiridon | 25-09-2021
|
1 mijl |
| | | |
2000 meter |
| | | |
3000 meter |
| | | |
5000 meter |
| | | |
10000 meter | | | | |
3000 m steeple (76cm) |
| | | |
hoogspringen | 1.66 | Lieke Reijs (U18) | AV De Keien | 17-04-2021
|
polsstokhoogspringen | 2.96 | Fleur van der Linden (MA) | AV Sprint | 19-06-2016
|
verspringen | 5.05 (+1,7) | Marte Visser | Spado | 04-09-2021
|
hinkstapspringen | 9.75 | Floor Alessie (MD) | AV Attila | 19-06-2016
|
kogelstoten (4 kg) | 10.97 | Lisa Smit | Scorpio | 24-09-2016
|
kogelstoten (3 kg) | 13.32 | Janneke Pluimes (MB) | Scorpio | 18-06-2017
|
kogelslingeren (4 kg) |
| | | |
discuswerpen (1 kg) | 42.16 | Janneke Pluimes (MC) | Scorpio | 29-10-2016
|
speerwerpen (600g) | 32.16 | Laurene Brobbel (MA) | Avantri | 18-05-2019
|
speerwerpen (500g) | 38.11 | Eva Nijdam (MC) | Scorpio | 19-06-2016
|
7 kamp |
| | | |
MEISJES PUPILLEN C
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
40 meter | 6.6 | Noëlle Schalk | AV Spiridon | 19-10-2014
|
600 meter | 2:14.73 | Emma Le Blanch | Hollandia | 18-06-2017
|
hoogspringen | 1.10 | Mila van Mook | Thor | 27-06-2009
|
| | Noëlle Schalk | AV Spiridon | 19-10-2014
|
verspringen | 3.23 | Noëlle Schalk | AV Spiridon | 19-10-2014
|
balwerpen | 19.84 | Faylinn Jansen | Scorpio | 24-09-2016
|
kogelstoten (1 kg) | 7.34 | Emma Le Blanch | Hollandia | 18-06-2017
|
JONGENS PUPILLEN C
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
40 meter | 6.96 (-0,7) | Luuk Loonstra | Hellas Utrecht | 26-05-2018
|
600 meter | 2:05.49 | Eljahro Tyrone Philipsen | AV Feniks | 18-06-2017
|
hoogspringen | 1.20 | Eljahro Tyrone Philipsen | AV Feniks | 18-06-2017
|
verspringen | 3.30 | Bjarne Goethals | AV Spiridon | 28-09-2019
|
balwerpen | 36.10 | Cas Meijer | AV Olympus '70 | 18-05-2019
|
kogelstoten (1 kg) | 9.05 | Luuk Loonstra | Hellas Utrecht | 26-05-2018
|
MEISJES PUPILLEN B
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
40 meter | 6.80 (-0,3) | Mila van Mook | Thor | 18-06-2017
|
1000 meter | 3:39.48 | Lotte Aerts | Generaal Michaelis | 19-06-2016
|
hoogspringen | 1.25 | Senna Laureijssen | AV Spiridon | 24-09-2016
|
verspringen | 3.70 | Senna Laureijssen | AV Spiridon | 24-09-2016
|
balwerpen | 20.88 | Senna Laureijssen | AV Spiridon | 24-09-2016
|
kogelstoten (2 kg) | 6.17 | Eva Blokland | AV Passaat | 18-06-2017
|
JONGENS PUPILLEN B
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
40 meter | 6.5 | Ryan Heeren | AV Spiridon | 27-09-2015
|
| 6.73 (+1,4) | Abdel Kovacs-Borbas | AV ATH Helmond | 19-06-2016
|
1000 meter | 3:28.91 | Daimy van Beek | AV Fortuna | 18-05-2019
|
hoogspringen | 1.20 | Ryan Heeren | AV Spiridon | 27-09-2015
|
| | Daimy van Beek | AV Fortuna | 18-05-2019
|
| | Thom Pelkmans | AV Sprint | 18-05-2019
|
verspringen | 3.72 | Jelle Koerts | AV Spiridon | 17-04-2021
|
balwerpen | 31.52 | Drazic Rondhuis | AV Olympus `70 | 18-05-2019
|
kogelstoten (2 kg) | 6.84 | Troy van Dongen | AV Spiridon | 24-09-2016
|
MEISJES PUPILLEN A
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
60 meter | 8.95 (wind?) | Jessica Sluiter | Prins Hendrik | 19-06-2016
|
1000 meter | 3:24.28 | Jessica Sluiter | Prins Hendrik | 19-06-2016
|
hoogspringen | 1.30 | Silkie Graafmans | AV Spiridon | 24-09-2016
|
verspringen | 4.28 | Indy Brinkman | AVR Achilles | 18-05-2019
|
kogelstoten (2 kg) | 7.06 | Silkie Graafmans | AV Spiridon | 24-09-2016
|
balwerpen | 32.39 | Luna Pedemonte | AV Olympus 70 | 18-06-2017
|
JONGENS PUPILLEN A
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
60 meter | 9.11 (-1,7) | Kilan Goddijn | AV Sprint | 26-05-2018
|
teveel wind | 8.71 (+2,4) | Bart Mol | DJA | 19-06-2016
|
1000 meter | 3:13.56 | Daan van Dessel | DJA | 19-06-2016
|
hoogspringen | 1.45 | Ryan Heeren | AV Spiridon | 23-09-2017
|
verspringen | 4.58 | Stijn Hendriks | Scorpio | 16-05-2015
|
kogelstoten (2 kg) | 11.43 | Jelle Kreeft | AV Spiridon | 28-09-2019
|
balwerpen | 41.20 | Tristan Strooper | AV Attila | 19-06-2016
|
MEISJES D
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
60 meter | 8.32 (+0,9) | Femke Kuppens | Scorpio | 19-06-2016
|
150 meter (incourant) | 21.97 (-0,1) | Yara Karelse | AV 56 | 18-05-2019
|
60 m horden (76cm) | 9,87 (+1,3) | Hanna van Baast | AV Attila | 27-05-2017
|
600 meter | 1:40.22 | Nori Meulendijks | HAC Helmond | 18-06-2017
|
800 meter | 3:23.6 | Inge Winnubst | AV Spiridon | 17-04-2021
|
1000 meter | 3:18.00 | Mila Weerstra | AV Attila | 04-09-2021
|
1500 meter (inc) | 6:30.51 | Valerie Bruurmijn | Gloria Atletiek | 18-05-2019
|
1000 m steeplechase | 3:39.54 | Safira den Oudsten | AV Spiridon | 19-06-2016
|
hoogspringen | 1.50 | Hanna van Baast | AV Attila | 27-05-2017
|
verspringen | 5.05 (+1,7) | Marte Visser | Spado | 04-09-2021
|
hinkstapspringen | 9.75 | Floor Alessie | AV Attila | 19-06-2016
|
kogelstoten (2 kg) | 11.68 | Mila van Mook | Thor | 03-07-2021
|
discuswerpen (0,75 kg) | 28.61 | Safira den Oudsten | AV Spiridon | 29-10-2016
|
speerwerpen (400g) | 30.43 | Floor Alessie | AV Attila | 19-06-2016
|
4 x 60 meter | 31.99 | Sprint MD Team1 | AV Sprint | 27-05-2017
|
6 kamp |
| | | |
JONGENS D
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
80 meter | 10.61 (-0,2) | Jelle Kreeft | AV Spiridon | 04-09-2021
|
| (10.5 hand) | (Max Kreeft) | (AV Spiridon) | (12-09-2017)
|
150 meter (incourant) | 20.05 (-0,1) | Florian Vriezen | GAC Hilversum | 18-05-2019
|
80 m horden (76cm) | 12.02 (-1,2) | Stijn Hendriks | Scorpio | 27-05-2017
|
600 meter | 1:36.03 | Max Kreeft | AV Spiridon | 18-06-2017
|
800 meter | 2:36.0 | Jelle Kreeft | AV Spiridon | 17-04-2021
|
1000 meter | 2:58.85 | Niels Laros | Scorpio | 27-05-2017
|
1000 m steeplechase | 3:21.43 | Casper Haagh | Scorpio | 19-06-2016
|
hoogspringen | 1.75 | Stijn Hendriks | Scorpio | 27-05-2017
|
verspringen | 4.93 | Casper Haagh | Scorpio | 24-09-2016
|
hinkstapspringen | 10.68 | Finn de Graaf | AV Attila | 19-06-2016
|
kogelstoten (3 kg) | 13.39 | Jelle Kreeft | AV Spiridon | 25-09-2021
|
discuswerpen (1 kg) | 37.48 | Max Kreeft | AV Spiridon | 23-09-2017
|
speerwerpen (400g) | 44.01 | Ryan Jansen | Scorpio | 26-05-2018
|
4 x 80 meter | 43.20 | Scorpio JD Team1 | Scorpio | 27-05-2017
|
7-kamp |
| | | |
MEISJES C
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
80 meter | 10.27 (+1,4) | Femke Kuppens | Scorpio | 19-06-2017
|
Teveel wind | 10.25 (+2,3) | Georgina Blaine | Spado | 11-06-2022
|
150 meter | 19.22 (-1,2) | Sheenai Muntslag | AV Sprint | 27-05-2017
|
300 meter | 45.74 | Iza Nijsse | AV56 | 18-05-2019
|
80 m horden (76cm) | 12.19 (-1,9) | Femke Kuppens | Scorpio | 27-05-2017
|
300 m horden (76cm) | 48.10 | Eva Nijdam | Scorpio | 19-06-2016
|
600 meter | 1:52.0 | Anouk Andeweg | AV Spiridon | 26-09-2020
|
800 meter | 2:25.29 | Bieke Schipperen | Scorpio | 27-05-2017
|
1000 meter | |
| | |
1500 meter | 5:23.55 | Sophie van Gurp | AVR Achilles | 03-07-2021
|
3000 meter (incourant) |
| | | |
1500 m steeple chase |
| | | |
hoogspringen | 1.65 | Annabelle Emmen | AV Spiridon | 19-06-2016
|
verspringen | 4.97 (
?) | Eva Nijdam | Scorpio | 18-06-2017
|
| 4.95 (-1,5) | Marte Visser | Spado | 11-06-2022
|
teveel wind | 5.02 (+3,4) | Milou Keulstra | AV Gen. Michaelis | 04-09-2021
|
hinkstapspringen |
| | | |
kogelstoten (3 kg) | 12.79 | Janneke Pluimes | Scorpio | 29-10-2016
|
kogelslingeren (3 kg) |
| | | |
discuswerpen (1 kg) | 42.16 | Janneke Pluimes | Scorpio | 29-10-2016
|
speerwerpen (500g) | 38.11 | Eva Nijdam | Scorpio | 19-06-2016
|
4 x 80 meter | 41.69 | Sprint MC Team1 | AV Sprint | 27-05-2017
|
| 41.69 | Bijlhouwer-Geus-Jansen-Blaine | Spado | 04-09-2021
|
7-kamp |
| | | |
JONGENS C
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 12.33 (-1,0) | Orlando Louwers | AV Gen. Michaelis | 04-09-2021
|
teveel wind | 12.16 (+2,2) | Jasper Cobussen | Eindhoven Atletiek | 19-06-2016
|
150 meter | 17.79 (+1,3) | Tobias Steevensz | AV Passaat | 27-05-2017
|
300 meter | 39.77 | Max Kreeft | Scorpio | 18-05-2019
|
100 m horden (84cm) | 14.77 (-0,3) | Jim Putter | DJA | 03-07-2021
|
300 m horden (76cm) | 43.57 | Jim Putter | DJA | 11-06-2022
|
600 meter |
| | | |
800 meter | 2:10.06 | Ties Mutsaers | Atledo | 11-06-2022
|
1000 meter | 3:03.0 | Max Kreeft | AV Spiridon | 23-09-2018
|
1500 meter | 4:22.38 | Daan van Dessel | DJA | 03-07-2021
|
3000 meter | | | | |
1500 m steeple chase |
| | | |
hoogspringen | 1.86 | Mathijs van Os | AV Attila | 04-09-2021
|
verspringen | 5.79 (+0,8) | Jim Putter | DJA | 03-07-2021
|
hinkstapspringen | 8.38 | Taro Swart | AV Spiridon | 19-06-2016
|
kogelstoten (4 kg) | 13.95 | Yannick de Burbure | Fortius | 27-05-2017
|
kogelslingeren (4 kg) |
| | | |
discuswerpen (1 kg) | 43.27 | Merijn Coenen | AV Sprint | 04-09-2021
|
speerwerpen (600g) | 57.76 | Tristen Strooper | AV Attila | 04-09-2021
|
4 x 100 meter | 49.54 | Bouwens-Zutven-Dobbelstein- | Prins Hendrik | 04-09-2021
|
| | Smulders | |
|
8-kamp |
| | | |
MEISJES B (U18)
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 13.27 (-0,3) | Denice Jacobs | Scopias Atletiek | 26-05-2018
|
| (hand 13.2) | (Silkie Graafmans) | (AV Spiridon) | (25-09-2021)
|
150 meter | 23.45 (wind?) | Liza Jonkergouw | AV Spiridon | 16-05-2015
|
200 meter | 35.1 | Liza Jonkergouw | AV Spiridon | 27-09-2015
|
300 meter |
| | | |
400 meter | 59:48 | Eva Nijdam | Scorpio | 18-06-2017
|
100 m horden (76cm) | 22.2 | Liza Jonkergouw | AV Spiridon | 19-10-2014
|
400 m horden (76cm) |
| | | |
800 meter | 2:43.9 | Anouk Andeweg | AV Spiridon | 17-04-2021
|
1500 meter | 5:41.39 | Laura Hanning | AV Spiridon | 26-05-2018
|
3000 meter | | | | |
2000 m steeple (76cm) |
| | | |
hoogspringen | 1.66 | Lieke Reijs | AV De Keien | 17-04-2021
|
verspringen | 4.81 | Silkie Graafmans | AV Spiridon | 17-04-2021
|
hinkstapspringen |
| | | |
kogelstoten (3 kg) | 13.32 | Janneke Pluimes | Scorpio | 18-06-2017
|
kogelslingeren (3 kg) |
| | | |
discuswerpen (1 kg) | 40.78 | Janneke Pluimes | Scorpio | 19-06-2016
|
speerwerpen (500g) | 33.38 | Annabelle Emmen | AV Spiridon | 26-05-2018
|
4 x 100 meter | | | | |
7 kamp |
| | | |
JONGENS B (U18)
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 11.72 (+1,3) | Yoram Vriezen | GAC Hilversum | 18-05-2019
|
150 meter | 18.45 (wind?) | Noah Wijnings | AV Spiridon | 16-05-2015
|
200 meter |
| | | |
300 meter |
| | | |
400 meter | 55.36 | Jasper Oskam | AV 23 | 18-06-2017
|
110 m horden (91cm) | 16.9 | Emil van de Par | AV Spiridon | 19-10-2014
|
400 m horden (84cm) |
| | | |
800 meter | 2:11.8 | Sven van der Pas | Scorpio | 24-09-2016
|
1000 meter | 3:12.3 | Simon Avontuur | AV Spiridon | 26-09-2020
|
1500 meter | 4:56.35 | Daan van der Eerden | AV Spiridon | 26-05-2018
|
1 mijl |
| | | |
3000 meter |
| | | |
hoogspringen | 1.71 | Remco de Baar | AV 56 | 17-04-2021
|
polsstokhoogspringen | 2.36 | Douwe Demoulin | AV Sprint | 19-06-2016
|
verspringen | 5.47 | Emil van de Par | AV Spiridon | 19-10-2014
|
hinkstapspringen | 11.28 |
| | |
kogelstoten (5 kg) | 17.52 | Mattijs Mols | AV Attila | 18-06-2017
|
kogelslingeren (5 kg) |
| | | |
discuswerpen (1,5 kg) | 51.57 | Mattijs Mols | AV Attila | 18-06-2017
|
speerwerpen (700g) | 49.40 | Youri Sheppard | AV Spado | 18-06-2017
|
4 x 100 meter |
| | | |
10 kamp |
| | | |
MEISJES A (U20)
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 13.13 (+1,3) | Laurene Brobbel | Avantri | 18-05-2019
|
teveel wind | 12.42 (+2,2) | Iris Bastmeijer | AV Attila | 19-06-2016
|
150 meter | | | | |
200 meter | | | | |
300 meter |
| | | |
400 meter | 1:01.46 | Iris Bastmeijer | AV Attila | 19-06-2016
|
100 m horden (84cm) | | | | |
400 m horden (76cm) |
| | | |
800 meter | 3:28.4 | Daphne van den Burg | AV Spiridon | 17-04-2021
|
1000 meter |
| | | |
1500 meter | 5:36.37 | Laura Hanning | AV Spiridon | 18-05-2019
|
1 mijl |
| | | |
3000 meter |
| | | |
5000 meter |
| | | |
3000 m steeple (76cm) |
| | | |
hoogspringen | 1.15 | Daphne van den Burg | AV Spiridon | 26-09-2020
|
| | Liza Jonkergouw | AV Spiridon | 24-09-2016
|
polsstokhoogspringen | 2.96 | Fleur van der Linden | AV Sprint | 19-06-2016
|
verspringen | 4.93 | Laurene Brobbel | Avantri | 18-05-2019
|
kogelstoten (4 kg) | 9.70 | Liza Jonkergouw | AV Spiridon | 24-09-2016
|
kogelslingeren (4 kg) |
| | | |
discuswerpen (1 kg) | 39.26 | Jenna Vervoorn | PAC | 19-06-2016
|
speerwerpen (600g) | 32.16 | Laurene Brobbel | Avantri | 18-05-2019
|
4 x 100 meter | | | | |
7 kamp |
| | | |
JONGENS A (U20)
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 12.06 (-0,7) | David Thommassen | AV Sprint | 18-06-2017
|
150 meter | 18.03 (wind?) | Emil van de Par | AV Spiridon | 16-05-2015
|
200 meter |
| | | |
400 meter | 56.45 | David Thommassen | AV Sprint | 18-06-2017
|
110 m horden (99cm) | 19.6 | Emil van de Par | AV Spiridon | 27-09-2015
|
400 m horden (91cm) |
| | | |
800 meter | 2:29.5 | Simon Avontuur | AV Spiridon | 17-04-2021
|
1000 meter | 3:20.5 | Simon Avontuur | AV Spiridon | 25-09-2021
|
1500 meter | 4:10.4 | Lucas van der Linden | AV Spiridon | 26-09-2020
|
3000 meter |
| | | |
5000 meter | | | | |
10000 meter | | | | |
3000 m steeple (91cm) |
| | | |
hoogspringen | 1.82 | Luuk Schot | AV Gen. Michaelis | 17-04-2021
|
polsstokhoogspringen |
| | | |
verspringen | 5.03 | Simon Avontuur | AV Spiridon | 17-04-2021
|
hinkstapspringen |
| | | |
kogelstoten (6 kg) | 14.63 | Timo in t Hout | PAC | 19-06-2016
|
kogelslingeren (6 kg)
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
discuswerpen (1,75 kg) | 47.38 | Timo in t Hout | PAC | 19-06-2016
|
speerwerpen (800g) | 33.00 | Simon Avontuur | AV Spiridon | 25-09-2021
|
4 x 100 meter | | | | |
10 kamp |
| | | |
VROUWEN SENIOREN
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 12.36 (-0,7) | Jolene Jacobs | Namibië | 18-06-2017
|
150 meter |
| | | |
200 meter | 35.5 | Dionne Kat | AV Spiridon | 27-09-2015
|
300 meter |
| | | |
400 meter | 1:00.44 | Cathelijn Peeters | Prins Hendrik | 18-06-2017
|
100 m horden (84cm) | 19.3 | Kaylee van de Par | AV Spiridon | 19-10-2014
|
400 m horden (76cm) |
| | | |
800 meter | 2:37.7 | Laura Hanning | AV Spiridon | 17-04-2021
|
1000 meter |
| | | |
1500 meter | 5:18.5 | Shinouk Wientjens | AV Spiridon | 25-09-2021
|
1 mijl |
| | | |
2000 meter |
| | | |
3000 meter |
| | | |
5000 meter |
| | | |
10000 meter | | | | |
3000 m steeple (76cm) |
| | | |
hoogspringen | 1.45 | Kaylee van de Par | AV Spiridon | 19-10-2014
|
polsstokhoogspringen | 2.16 | Rebecca Linsen | AV Attila | 19-06-2016
|
verspringen | 4.99 | Anouk Olijve | AV Attila | 19-06-2016
|
hinkstapspringen |
| | | |
kogelstoten (4 kg) | 10.97 | Lisa Smit | Scorpio | 24-09-2016
|
kogelslingeren (4 kg) |
| | | |
discuswerpen (1 kg) | 13.47 | Dionne Kat | AV Spiridon | 23-09-2018
|
speerwerpen (600g) | 27.11 | Lisa Smit | Scorpio | 24-09-2016
|
7 kamp |
| | | |
MANNEN SENIOREN
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 11.25 (-0,7) | Ernst Narib | Namibië | 18-06-2017
|
150 meter |
| | | |
200 meter | | | | |
300 meter |
| | | |
400 meter | 47.28 | Ranti Dikgale | Zuid-Afrika | 26-05-2018
|
110 m horden (107cm) |
| | | |
400 m horden (91cm) | | | | |
800 meter | 2:28.1 | Milan Betz | Scorpio | 24-09-2016
|
1000 meter |
| | | |
1500 meter | 4:11.7 | Lucas van der Linden | AV Spiridon | 17-04-2021
|
1 mijl | 5.20.66 | Jeroen Verhees | AV Spiridon | 18-06-2017
|
2000 meter |
| | | |
3000 meter |
| | | |
5000 meter |
| | | |
10000 meter | | | | |
3000 m steeple (91cm) |
| | | |
hoogspringen | 2.00 | Sven van Merode | AV Spado | 17-04-2021
|
polsstokhoogspringen | 4.06 | André Faesen | AV Attila | 19-06-2016
|
verspringen | 6.20 | Bart van de Wijngaard | Scorpio | 24-09-2016
|
hinkstapspringen |
| | | |
kogelstoten (7,26 kg) | 12.57 | Bart van den Wijngaard | Scorpio | 24-09-2016
|
kogelslingeren (7,26 kg) |
| | | |
discuswerpen (2 kg) | 40.58 | Albert van der Mee | AV Sprint | 26-05-2018
|
speerwerpen (800g) | 50.65 | Milan Betz | Scorpio | 24-09-2016
|
10 kamp |
| | | |
MASTERS MANNEN 35+
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 12.90 (+2,2) | Rob Heeren | AV Spiridon | 19-06-2016
|
400 meter | 1:01.43 | Rob Heeren | AV Spiridon | 19-06-2016
|
800 meter | 2:20.6 | Arjan Grooteman | AV Spiridon | 17-04-2021
|
110 m horden (99cm?) | 18.8 | Jeroen Farla | AV Spiridon | 19-10-2014
|
1500 meter | 4:54.6 | Michel Broeders | AV Spiridon | 28-09-2019
|
hoogspringen | 1.50 | Rob Heeren | AV Spiridon | 19-10-2014
|
verspringen | 4.83 | Rob Heeren | AV Spiridon | 19-10-2014
|
kogelstoten (7,26 kg) | 12.66 | Jasper Rood | Nijmegen Atletiek | 19-06-2016
|
discuswerpen (2 kg) | 39.50 | Jasper Rood | Nijmegen Atletiek | 19-06-2016
|
speerwerpen (800g) |
| | | |
MASTERS VROUWEN 35+
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 18.5 | Debby Tonissen | AV Spiridon | 27-09-2015
|
800 meter | 4:01.0 | Debby Tonissen | AV Spiridon | 27-09-2015
|
hoogspringen | 1.10 | Debby Tonissen | AV Spiridon | 27-09-2015
|
verspringen | 2.90 | Debby Tonissen | AV Spiridon | 27-09-2015
|
kogelstoten (4 kg) | 6.77 | Debby Tonissen | AV Spiridon | 27-09-2015
|
discuswerpen (1 kg) | 17.04 | Debby Tonissen | AV Spiridon | 27-09-2015
|
speerwerpen (600g) | 15.78 | Debby Tonissen | AV Spiridon | 16-05-2015
|
MASTERS MANNEN 40+
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 13.70 (+0,5) | Erwin Gulickx | Gloria Atletiek | 18-06-2017
|
400 meter | 1:05.53 | Erwin Gulickx | Gloria Atletiek | 26-05-2018
|
1500 meter | 4:14.5 | Pawel Wojcik | Scorpio | 26-09-2020
|
hoogspringen | |
| | |
verspringen | 4.19 | Erwin Gulickx | Gloria Atletiek | 26-05-2018
|
kogelstoten (7,26 kg) | 7.95 | Wilco Verwijmeren | AVR Achilles | 26-05-2018
|
discuswerpen (2 kg) | 17.82 | Wilco Verwijmeren | AVR Achilles | 26-05-2018
|
speerwerpen (800g) |
| | | |
MASTERS VROUWEN 40+
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 14.26 (+0,7) | Frauke van Boekel | Typhoon | 19-06-2016
|
400 meter | 1:04.51 | Frauke van Boekel | Typhoon | 19-06-2016
|
100 m horden (84cm)(inc) | 30.2 | Jolanda Kreeft | AV Spiridon | 19-10-2014
|
800 meter | 3:09.1 | Ingrid den Oudsten | AV Spiridon | 24-09-2016
|
hoogspringen | 1.05 | Ingrid den Oudsten | AV Spiridon | 24-09-2016
|
verspringen | 3.05 | Helen Schalk | AV Spiridon | 19-06-2016
|
kogelstoten (4 kg) | 6.91 | Tirtsa Swart | AV Spiridon | 24-09-2016
|
discuswerpen (1 kg) | 17.89 | Tirtsa Swart | AV Spiridon | 19-06-2016
|
speerwerpen (600g) | 18.33 | Ingrid den Oudsten | AV Spiridon | 24-09-2016
|
MASTERS MANNEN 45+
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 13.01 (+0,7) | GertJan Kipping | Atledo | 19-06-2016
|
400 meter | 1:02.41 | GertJan Kipping | Atledo | 19-06-2016
|
800 meter | 3:02.5 | Rinie Kreeft | AV Spiridon | 24-09-2016
|
1500 meter | 4:51.34 | Ronald Voermans | AV Spiridon | 18-05-2019
|
hoogspringen | 1.15 | Rinie Kreeft | AV Spiridon | 24-09-2016
|
verspringen | 3.98 | Henri Nillesen | AV NEA Volharding | 26-05-2018
|
kogelstoten (7,26 kg) | 9.58 | Etienne Rolvink | AV Olympus 70 | 26-05-2018
|
discuswerpen (2 kg) | 23.72 | Etienne Rolvink | AV Olympus 70 | 26-05-2018
|
speerwerpen (800g) | 30.37 | Etienne Rolvink | AV Olympus 70 | 26-05-2018
|
MASTERS VROUWEN 45+
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
100 meter | 17.0 | Jolanda Kreeft | AV Spiridon | 27-09-2015
|
200 meter | 36.0 | Jolanda Kreeft | AV Spiridon | 27-09-2015
|
800 meter | 4:01.0 | Jolanda Kreeft | AV Spiridon | 27-09-2015
|
hoogspringen | 1.00 | Jolanda Kreeft | AV Spiridon | 24-09-2016
|
verspringen | 2.55 | Jolanda Kreeft | AV Spiridon | 27-09-2015
|
kogelstoten (4 kg) | 6.63 | Jolanda Kreeft | AV Spiridon | 19-06-2016
|
discuswerpen (1 kg) | 18.45 | Jolanda Kreeft | AV Spiridon | 19-06-2016
|
speerwerpen (600g) | 17.83 | Jolanda Kreeft | AV Spiridon | 24-09-2016
|
MASTERS MANNEN 50+
Onderdeel | Prestatie | Naam | Vereniging | Datum |
---|
400 meter | 1:03.76 | Ard-Jan Moerdijk | Atledo | 26-05-2018
|
1500 meter | 5:01.2 | Jos Botermans | AV Spiridon | 26-09-2020
|
Hoogspringen |
| | | |
verspringen | 4.54 | Frank Pols | Atledo | 19-06-2016
|
kogelstoten (6 kg) | 11.31 | René Peeters | Atledo | 18-06-2017
|
discuswerpen (1, 5kg) | 38.73 | Corné Jacobs | Scopias Atletiek | 26-05-2018
|
