Onderstaande indeling wordt automatisch gewijzigd en geeft de huidige Atletiekunie-categorie-indeling aan.
Vrouwen/meisjes | Geb.jaar/leeftijd | Mannen/jongens | Geb.jaar/leeftijd |
---|---|---|---|
Meisjes pupillen C | 2013 | Jongens pupillen C | 2013 |
Meisjes pupillen B | 2012 | Jongens pupillen B | 2012 |
Meisjes pupillen A | 2010-2011 | Jongens pupillen A | 2010-2011 |
Meisjes junioren D | 2008-2009 | Jongens junioren D | 2008-2009 |
Meisjes junioren C | 2006-2007 | Jongens junioren C | 2006-2007 |
Meisjes junioren B | 2004-2005 | Jongens junioren B | 2004-2005 |
Meisjes junioren A | 2002-2003 | Jongens junioren A | 2002-2003 |
Vrouwen senioren | -34 jaar | Mannen senioren | -34 jaar |
Vrouwen 35 | 35-39 jaar | Mannen 35 | 35-39 jaar |
Vrouwen 40 | 40-44 jaar | Mannen 40 | 40-44 jaar |
Vrouwen 45 | 45-49 jaar | Mannen 45 | 45-49 jaar |
Vrouwen 50 | 50-54 jaar | Mannen 50 | 50-54 jaar |
Vrouwen 55 | 55-59 jaar | Mannen 55 | 55-59 jaar |
Vrouwen 60 | 60-64 jaar | Mannen 60 | 60-64 jaar |
Vrouwen 65 | 65+ jaar | Mannen 65 | 65+ jaar |
Per 1 november van een jaar verandert voor een aantal pupillen en junioren de categorie-indeling.
Voor senioren en masters is de leeftijd bepalend voor de categorie en deze op de verjaardag.